Gemiddeld aantal jaren | |
Leeftijd | 48 |
Diensttijd | 15 |
Aantal medewerkers |
|
Instroom | 34 |
Uitstroom | 15 |
Doorstroom | 8 |
Vroegpensioen | 6 |
Ziekteverzuim | 6,06% |
Meldingsfrequentie | 1,19 |
Woonvormen met woonheden voor wonen en zorg
Doelgroepen | Locaties | Eenheden |
---|---|---|
Gehandicaptenzorg | 9 | 99 |
Psychiatrische zorg | 1 | 11 |
Totaal | 10 | 110 |
Aantal
|
2022
|
|
Woningen |
19.133
|
117,5
|
Onzelfstandige en overige woongelegenheden |
548
|
2,6
|
Totaal Woongelegenheden |
19.681
|
120,1
|
Overig vastgoed |
1.295
|
0,9
|
Totaal |
20.976
|
121,0
|
Gemiddelde huidige huurprijs | |
€ 525 | 65,4% |
Gemiddelde maximale huurprijs | |
€ 802 | 100% |
2021
2022
Passend toewijzen: Wettelijk: 95% - WF: 99,8%
Mutatie onderhoud | 2022 | 2021 |
Aantal | 1.701 | 2.066 |
Kosten per mutatie | € 1.938 | € 1.660 |
Totale kosten | 3,3 miljoen | 3,4 miljoen |
Reparatie | 2022 | 2021 |
Aantal | 18.095 | 17.842 |
Kosten per reparatie | € 309 | € 295 |
Totale kosten | 5,6 miljoen | 5,3 miljoen |
Jaar 2022, met een huurprijs ≤ € 763,47
Verzamelinkomen | |||||||||||
≤ € 40.765 | > € 40.766 | ||||||||||
1.825 | 82 | ||||||||||
95,7% | 4,3% | ||||||||||
Doorstroming | |||||||||||
2022 | 10,0% | ||||||||||
Zoekduur* | |||||||||||
2022 | 36,2 week gemiddeld |
* De zoekduur meet de gemiddelde wachttijd van de actief woningzoekenden. De zoekduur wordt berekend op basis van het verschil tussen de datum van de eerste reactie tot aan de datum waarop het huurcontract getekend wordt. Daarbij mogen er maximaal 365 dagen zitten tussen twee opeenvolgende reacties van een woningzoekende.
Gemiddeld aantal jaren | |
Leeftijd | 50 |
Diensttijd | 18 |
Aantal medewerkers |
|
Instroom | 12 |
Uitstroom | 17 |
Doorstroom | 8 |
Vroegpensioen | 4 |
Ziekteverzuim | 5,64% |
Meldingsfrequentie | 0,86 |
Deel deze pagina: